新型冠狀病毒(2019-nCoV) 抗原檢測試劑盒
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
性能 | 技術(shù)指標(biāo) |
儀器型號 | OGM-321 |
加樣量 | 0.4μL |
測試時間 | 4秒 |
測試范圍 | 0.6~33.3 mmol/L |
血球容積比范圍 | 30~60% |
血糖濃度單位 | mmol/L |
顯示結(jié)果 | 相對應(yīng)的血漿血糖濃度 |
測試樣本 | 新鮮毛細(xì)血管全血 |
操作溫度 | 5~45℃ |
操作相對濕度 | 10~90%(不冷凝) |
記憶值 | 500個測試結(jié)果及其日期和時間 |
平均值計算 | 自動計算7/14/30/60/90天平均值 |
AST技術(shù) | 指尖、手掌和前臂多部位采血 |
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361