新型冠狀病毒(2019-nCoV) 抗原檢測試劑盒
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
注冊標(biāo)準(zhǔn):國內(nèi)率先通過過敏原行標(biāo)YY-T 1581-2018檢驗注冊的產(chǎn)品
檢測項目:范圍廣泛,28項涵蓋43種吸入性和食物性過敏原,種類多達(dá)8個品種
精密度:重復(fù)性優(yōu)異,精密度≤15%
線性范圍:0.35IU/mL-100IU/mL,試劑盒相關(guān)系數(shù) r≥0.95
產(chǎn)品規(guī)格:20人份/盒,24個月超長有效期
儲存條件:2-8℃;37℃放置14天或凍融3次不影響性能
操作時間:全程2.5-3h,方便快捷
操作方式:方式靈活,既可手工操作,也可上機操作,滿足多樣化的客戶需求
最低檢出限:高靈敏度0.35IU/mL
結(jié)果判讀:配套印跡法分析軟件智能識別檢測種類及項目,半定量結(jié)果助力臨床診療
類型 | 檢測項目 | 適用范圍 |
綜合組1 | 戶塵螨/粉塵螨、屋塵、貓毛皮屑、狗毛皮屑、樹組合(柳/榆/櫟/梧桐/楊樹)、霉菌組合(點青霉/煙曲霉/分枝孢菌/交鏈孢菌)、蟑螂、葎草、莧、艾蒿、矮豚草、桑樹、混合草(肯塔基藍(lán)草/草地羊茅/小康草/黑麥草/梯牧草/黃花茅)、雞蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海魚混合(鱈魚/龍蝦/扇貝)、鮭魚、蝦、蟹、貝、花生、黃豆、腰果、芒果、菠蘿、小麥 | 大規(guī)模檢驗初篩排查;過敏體質(zhì)人群的預(yù)防控制;遺傳性過敏家族人員的預(yù)防控制;皮膚科、兒保婦產(chǎn)科、預(yù)防保健科;其它與過敏性疾病相關(guān)的診療科室 |
綜合組2 | 戶塵螨/粉塵螨、屋塵、貓毛皮屑、狗毛皮屑、樹組合(柳/榆/櫟/梧桐/楊樹)、霉菌組合(點青霉/煙曲霉/分枝孢菌/交鏈孢菌)、蟑螂、葎草、莧、艾蒿、矮豚草、桑樹、雞蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海魚混合(鱈魚/龍蝦/扇貝)、蝦、蟹、腰果、芒果、菠蘿、小麥 | |
綜合組3 | 戶塵螨/粉塵螨、屋塵、貓毛皮屑、狗毛皮屑、樹組合(柳/榆/櫟/梧桐/楊樹)、霉菌組合(點青霉/煙曲霉/分枝孢菌/交鏈孢菌)、蟑螂、葎草、莧、艾蒿、矮豚草、雞蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海魚混合(鱈魚/龍蝦/扇貝)、鮭魚、蝦、蟹、花生、黃豆、小麥 | |
綜合組4 | 戶塵螨/粉塵螨、矮豚草/艾蒿、貓毛/狗毛皮屑、蟑螂、霉菌組合(點青霉/煙曲霉/分枝孢菌/交鏈孢菌)、葎草、樹組合(柳/榆/櫟/梧桐/楊樹)、雞蛋白、牛奶、鱈魚/蝦/蟹、牛/羊肉組合、腰果/花生/黃豆組合、芒果、小麥 | |
吸入組1 | 戶塵螨/粉塵、屋塵、貓毛皮屑、狗毛皮屑、樹組合(柳/榆/櫟/梧桐/楊樹)、霉菌組合(點青霉/煙曲霉/分枝孢菌/交鏈孢菌)、蟑螂、葎草、莧、艾蒿、矮豚草、桑樹、混合草(肯塔基藍(lán)草/草地羊茅/小康草/黑麥草/梯牧草/黃花茅) | 呼吸科、耳鼻喉科、五官科;其它與過敏性疾病相關(guān)的診療科室 |
吸入組2 | 戶塵螨/粉塵螨組合、矮豚草/蒿組合、貓/狗毛皮屑組合、蟑螂、霉菌組合(點青霉/煙曲霉/分枝孢菌/交鏈孢菌)、葎草、樹組合(柳/榆/櫟/梧桐/三角葉楊) | |
食物組1 | 雞蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海魚組合(鱈魚/龍蝦/扇貝)、鮭魚、蝦、蟹、貝、花生、黃豆、腰果、芒果、菠蘿、小麥 | 消化內(nèi)科;其它與過敏性疾病相關(guān)的診療科室 |
食物組2 | 雞蛋白、牛奶、鱈魚/蝦/蟹組合、牛/羊肉組合、腰果/花生/黃豆組合、芒果、小麥 |
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361