新型冠狀病毒(2019-nCoV) 抗原檢測試劑盒
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
艾康2022年固體廢物污染環(huán)境防治信息的公示
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》要求,現(xiàn)將艾康生物技術(shù)(杭州)有限公司2022年度固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布如下:
表1 主要一般工業(yè)固體廢物處置表(截止2022.10.19)
序號 | 工業(yè)固體廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 綜合利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
1 | 廢紙 | 229.747 | 0 | 229.747 | 0 |
2 | 廢鐵 | 15.464 | 0 | 15.464 | 0 |
3 | 廢塑料 | 13.622 | 0 | 13.622 | 0 |
4 | 廢泡沫 | 1.8975 | 0 | 1.8975 | 0 |
5 | 其他 | 153.378 | 0 | 153.378 | 0 |
表2 工業(yè)危險(xiǎn)廢物處置表(截止2022.10.11)
序號 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 危險(xiǎn)廢物特性 | 產(chǎn)生數(shù)量 (噸) | 自行利用數(shù)量 (噸) | 轉(zhuǎn)移數(shù)量 (噸) | 貯存數(shù)量 (噸) | 轉(zhuǎn)移去向 |
1 | HW06-900-404-06 | 廢有機(jī)溶劑 | 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | 反應(yīng)性、易燃性、 毒性 | 34.275 | 0 | 34.27 | 0.005 | 杭州臨江環(huán)境能源有限公司 |
2 | HW49-900-041-49 | 廢燈管 | 日常更換產(chǎn)生 | 毒性 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 杭州立佳環(huán)境服務(wù)有限公司 |
3 | HW49-900-041-49 | 廢活性炭 | 廢氣處理 | 感染性、毒性 | 9.19 | 0 | 9.19 | 0 | 杭州臨江環(huán)境能源有限公司、 杭州立佳環(huán)境服務(wù)有限公司 |
4 | HW49‐900‐047‐49 | 瓶廢實(shí)驗(yàn)室棄瓶 | 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | 感染性、毒性 | 29.16 | 0 | 28.66 | 0.5 | 杭州臨江環(huán)境能源有限公司、 杭州立佳環(huán)境服務(wù)有限公司 |
5 | HW49-900-047-49 | 裂解液 | 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | 毒性、腐蝕性 | 6.2 | 0 | 6.04 | 0.16 | 杭州臨江環(huán)境能源有限公司 |
6 | HW49-900-047-49 | 酸性水溶液廢液 | 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | 毒性、腐蝕性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杭州立佳環(huán)境服務(wù)有限公司 |
7 | HW49-900-047-49 | 劇毒瓶廢瓶 | 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | 反應(yīng)性、易燃性、 毒性、腐蝕性 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 杭州立佳環(huán)境服務(wù)有限公司 |
8 | HW06-900-404-06 | 實(shí)驗(yàn)室廢化學(xué)試劑 | 實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)車間 | 反應(yīng)性、易燃性、 毒性、腐蝕性 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 杭州立佳環(huán)境服務(wù)有限公司 |
合計(jì) | 79.939 | 0 | 79.274 | 0.665 |
附件:艾康2022年固體廢物污染環(huán)境防治信息的公示.pdf
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361